| JHV | JHV 3.1 | ||
|---|---|---|---|
| Продуктивність | Стандартне видалення оболонки зерна | т/год | 1,6-1,8 |
| Інтенсивне видалення оболонки зерна | т/год | 0,8-1,2 | |
| Лущення | т/год | 1,5-1,7 | |
| Споживана потужність | кВт | 22 | |
| Габарити | Довжина | мм | 1490 |
| Ширина | мм | 870 | |
| Висота | мм | 1570 | |
| Вага | кг | 1060 | |
Технічні зміни можливі.
Офіс та склад
10012, м. Житомир, вул. Гоголівська, буд. 4, оф. 205
Телефон
Офіс та склад
10012, м. Житомир, вул. Гоголівська, буд. 4, оф. 205
Телефон
© Розроблено на paroxod.net
Всі права захищені